光量子氣液兩相計量SPMF-W

概述:
基於文丘裏節流器的節流原理和光量子相分測量技術的高精度特點,能夠實現對介質總流量的準確測量。采用多能組 合能譜探測的方式,同時對氣體和液體的流量進行監測,實現氣體和液體流量的精確測量,從而可對介質中各種流體組分 進行準確的分析。
SPMF-W系列產品具有高精度、高效率和多功能的優點,適用於各種介質中氣液兩相流量的實時監測和控製。
產品特點:
性能指標:
| 產品描述 | 適用於油/氣井井口生產計量 | 通訊方式 | RS485、RJ45、物聯卡4G(可根據客戶定製) |
| 規格尺寸 | DN25~DN50 | 供電方式 | DC24V/AC220V(可根據客戶定製) |
| 設計壓力 | ≤32MPa | 額定功率 | <10W |
| 介質溫度 | -40℃/100℃ | 防爆等級 | Ex db IIB T4 Gb |
| 環境溫度 | -40℃~+85℃ | 防護等級 | IP66 |
| 環境濕度 | (0~95)%RH | 安裝方式 | 垂直安裝 |
| 適用範圍 | LVF:(0~100)% | 質量流量(氣、液) | ±3.5% |
| 設備重量 | (30~125)kg | 流量範圍 | 參考《多相流量計流量範圍對照表》 |
| 節流器件 | 文丘裏式 | 材質 | 304、316、316L |
| 法蘭標準 | HG20592-20615/ASME B16.5/API 6A/Gost 33259 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享